Отвод раструб-гладкий конец чугунный ОРГ — соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода на 10, 15, 30, 45 или 60 градусов. Отводы применяются при монтаже трубопровода с различными типами труб (котельных, водопроводных и нефтегазохимических), а также для их поворота. Применение чугунных отводов обеспечивает герметичное и надежное соединение чугунных труб при их монтаже и в процессе дальнейшей эксплуатации трубопровода. Изготавливаются только из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) диаметром от 100 до 600мм.
Условный проход Dу, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
Dн | L1 | 10° | 15° | 30° | 45° |
R | L | R | L | R | L | R | L | ОРГ |
100 | 118 | 240 | 1440 | 126 | 960 | 127 | 480 | 129 | 320 | 132 | 11,2 |
150 | 170 | 240 | 1890 | 165 | 1260 | 166 | 630 | 169 | 420 | 174 | 19,7 |
200 | 222 | 240 | 2340 | 205 | 1560 | 206 | 780 | 209 | 520 | 215 | 29,9 |
250 | 275 | 240 | 2340 | 205 | 1560 | 206 | 780 | 209 | 520 | 215 | 40,6 |
300 | 326 | 240 | 2340 | 205 | 1560 | 206 | 780 | 209 | 520 | 215 | 52,3 |
400 | 429 | 250 | 3150 | 276 | 2100 | 277 | 1050 | 281 | 700 | 290 | 84,1 |
500 | 532 | 250 | 4050 | 354 | 2700 | 356 | 1350 | 362 | 900 | 373 | 155,6 |
600 | 635 | 360 | 4410 | 386 | 2940 | 388 | 1470 | 394 | 980 | 406 | 213,5 |
Характеристики:
Материал: - Чугун
Диаметр: - 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм.