ООО «Дон-Комплект» предлагает купить противопожарные муфты РТМК для канализационных и водопроводных пластиковых труб на любой диаметр трубы от 16 до 225мм. Конструкция муфты является разъемной, что позволяет крепить ее на уже смонтированные трубы.
Принцип действия: под воздействием пламени внутренний вкладыш противопожарной муфты РТМК значительно расширяется в размерах и заполняет проходное отверстие трубы, исключая распространение огня между этажами и смежными помещениями. Предел огнестойкости EI 240.
Характеристики
Противопожарная муфта РТМК Ду от 16 до 225мм |
---|
Модель: | РТМК |
Тип муфты РТМК-110 |
---|
Масса муфты, гр. | 330-360 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 125-130 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 7 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 110-112 |
Размер трубы, внешний, мм. | 110 |
Тип муфты РТМК-125 |
---|
Масса муфты, гр. | 390-410 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 147-153 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 10 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 125-127 |
Размер трубы, внешний, мм. | 125 |
Тип муфты РТМК-16 |
---|
Масса муфты, гр. | 60-65 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внутр., мм. | 16-18 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внешний, мм. | 29-34 |
Размер трубы, внешний, мм. | 16 |
Тип муфты РТМК-160 |
---|
Масса муфты, гр. | 790-810 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 175-180 |
Размер муфты, мм ; внутр., мм. | 160-162 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 10 |
Размер трубы, внешний, мм. | 160 |
Тип муфты РТМК-20 |
---|
Масса муфты, гр. | 70-75 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внешний, мм. | 34-40 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 20-22 |
Размер трубы, внешний, мм. | 20 |
Тип муфты РТМК-200 |
---|
Масса муфты, гр. | 1700-1720 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 215-220 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 10 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 200-202 |
Размер трубы, внешний, мм. | 200 |
Тип муфты РТМК-225 |
---|
Масса муфты, гр. | 1900-920 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 240-247 |
Размер муфты, мм ; внутр., мм. | 225-227 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 10 |
Размер трубы, внешний, мм. | 225 |
Тип муфты РТМК-25 |
---|
Масса муфты, гр. | 80-100 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 40-45 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 25-27 |
Размер трубы, внешний, мм. | 25 |
Тип муфты РТМК-32 |
---|
Масса муфты, гр. | 100-110 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 45-50 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 32-34 |
Размер трубы, внешний, мм. | 32 |
Тип муфты РТМК-40 |
---|
Масса муфты, гр. | 110-120 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 53-58 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 40-42 |
Размер трубы, внешний, мм. | 40 |
Тип муфты РТМК-50 |
---|
Масса муфты, гр. | 170-180 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 4 |
Размер муфты, мм ;внешний, мм. | 65-70 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 50-52 |
Размер трубы, внешний, мм. | 50 |
Тип муфты РТМК-65 |
---|
Масса муфты, гр. | 170-180 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 75-80 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 7 |
Размер трубы, внешний, мм. | 65 |
Тип муфты РТМК-75 |
---|
Масса муфты, гр. | 190-200 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 85-90 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 7 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 75-77 |
Размер трубы, внешний, мм. | 75 |
Тип муфты РТМК-80 |
---|
Масса муфты, гр. | 210-220 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 95-100 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 7 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 80-82 |
Размер трубы, внешний, мм. | 80 |
Тип муфты РТМК-90 |
---|
Масса муфты, гр. | 230-240 |
Предел огнестой-кости, мин | 240 |
Размер муфты, мм ; внешний, мм. | 100-105 |
Размер муфты, мм ; Высота, мм. | 60±3 |
Размер муфты, мм ; Ширина вкладыша, мм. | 7 |
Размер муфты, мм ;внутр., мм. | 90-92 |
Размер трубы, внешний, мм. | 90 |